Bezahlte Umfragen in der Schweiz - Bei diesen Panels können Schweizer Geld verdienen
12.01.2020 - Kategorie: BlogDie meisten auf den deutschsprachigen Markt ausgerichteten Onlinepanels erlauben nur die Anmeldung aus Deutschland heraus. Wer hier als Schweizer bzw. Mensch mit Wohnsitz in der Schweiz Geld mit bezahlten Umfragen verdienen möchte, muss erst einmal wissen bei welchen Panels sich das lohnt. Wir haben recherchiert und herausgefunden bei welchen Marktforschungsunternehmen Schweizer Nutzer an Onlinebefragungen teilnehmen können.
Bei diesenUmfrageinstituten können Sie auch mit Wohnsitz in der Schweiz an Umfragen teilnehmen. Besonders beliebt sind:
Das gute ist: Auch alle anderen Panels aus unserer Liste der seriösen Marktforscher sind auch aus der Schweiz heraus nutzbar. Das einzige Panel das keinen Zugang für Schweizer Nutzer bietet, ist Refero.de
Weitere Panels für Nutzer aus der Suisse / Switzerland:
Platz | Anbieter | Vergütung pro Umfrage ~ | Umfragen pro Monat ~ | Zum Test |
---|---|---|---|---|
1. | Lifepointspanel | ~ 6 Euro | Sehr Viele | Testbericht |
2. | Toluna | ~ 4 Euro | Sehr Viele | Testbericht |
3. | Swagbucks | ~3,5 Euro | Viele | Testbericht |
4. | Loopsterpanel | ~2,5 Euro | Mittel | Testbericht |
5. | Marketagent | ~ 3 Euro | Viele | Testbericht |
6. | Meinungsplatz | ~ 3 Euro | Mittel | Testbericht |
7. | Meinungsager | ~ 3 Euro | Mittel | Testbericht |
8. | Pinecone Research | ~ 3 Euro | Mittel | Testbericht |
9. | Mobrog | ~ 3 Euro | Mittel | Testbericht |
10. | Ipsos I-Say | ~ 3,5 Euro | Gering | Testbericht |
11. | Consumer Opinion | ~ 6 Euro | Mittel | Testbericht |
12. | Mingle / Respondi | ~ 4 Euro | Mittel | Testbericht |
13. | Yougov | ~ 4 Euro | Mittel | Testbericht |
¹ Dies ist die maximale Vergütung, die im Testzeitraum pro Umfrage erreicht wurde
² Das eigene Persönlichkeitsprofil entscheidet, wie häufig man zu Umfragen eingeladen wird
Platz | Anbieter | Vergütung pro Umfrage ~ | Umfragen pro Monat ~ | Zum Test |
---|---|---|---|---|
# | Mafo | ~ 5 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# | Euroclix | ~ 7 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# | MySurvey Umfragen | ~ 5 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# | Euroclix | ~ 3 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# | Meinungsstudie.de | ~ 7 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# | Refero | ~ 5 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# Ausgeschieden / Betrieb eingestellt / Nicht mehr empfehlenswert